0
Permintaan Informasi
0
Dalam Proses
0
Permintaan Informasi
tidak lengkap
tidak lengkap
0
Permintaan Informasi
ditolak
ditolak
Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
| NO | NAMA | WAKTU TINDAK LANJUT | DIKABULKAN SELURUHNYA | DIKABULKAN SEBAGIAN | DITOLAK | JUDUL PERMINTAAN | ALASAN PENOLAKAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAHRIZA HAFIS PUTRA WIBAWA | 3 HARI KERJA | V | - | - | Data jumlah penduduk kabupaten Gunungkidul 2022-2024 | |
| 2 | Sendi Karwanto | 5 HARI KERJA | V | - | - | Data Kependudukan Kabupaten Gunungkidul Per-satuan Wilayah Kapanewon | |
| 3 | Dika triyanto | 1 HARI KERJA | V | - | - | Permohonan no kk | Diberikan jawaban lokasi nomor KK berada pada Kartu Keluarga |
| 4 | Perkumpulan IDEA | 1 HARI KERJA | - | V | - | 1) Jumlah penduduk Kab. Gunungkidul yang tercatat per tahun 2025 2) Angka Kematian penduduk dan Kelahiran hidup di Kab. Gunungkidul yang tercatat tahun 2020-2025 3) Angka pernikahan dan perceraian di Kab. Gunungkidul yang tercatat tahun 2020-2025 | Permohonan Informasi Belum lengkap, ditindaklanjuti melalui email. |
| 5 | Sri Wahyuningsih | 2 HARI KERJA | V | - | - | DATA MIGRASI MASUK JUMLAH KK DLL KABUPATEN GUNUNG KIDUL |
Lampiran Laporan Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Menu Layanan PPID
Berikut Daftar Layanan dan Prosedur PPID
Rekapitulasi Periode Lainnya
Daftar Informasi Dikecualikan
Lihat Daftar Informasi Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Lihat