Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gunungkidul kembali bergerak untuk meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi. Kali ini, Dukcapil Gunungkidul melaksanakan perekaman KTP Elektronik keliling yang bertujuan untuk menyisir Data Pemilih Potensial Pemilu (DP4), guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang.
Kegiatan perekaman KTP Elektronik keliling ini merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Dukcapil Gunungkidul sebagai dukungan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan mempermudah dan mempercepat proses perekaman KTP Elektronik bagi masyarakat.
Dengan berkoordinasi dengan Perangkat Kalurahan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, penduduk yang belum rekam KTPel berdasarkan data DP4 diundang/diinformasikan oleh Pemerintah Desa setempat untuk datang melakukan perekaman di Kantor Kapanewon pada tanggal yang telah ditentukan.
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Didit Widiyatmoko, S.IP, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan data DP4 yang ada telah memiliki KTP yang digunakan sebagai syarat untuk pencoblosan. “Melalui kegiatan perekaman KTP Elektronik keliling ini, kami berharap dapat menyisir seluruh wilayah dan merekam data warga yang saat ini berusia 16 tahun dan 17 tahun pada saat Pemilu 2024. Hal ini akan memastikan bahwa KTP bagi Pemilih Pemula di wilayah Gunungkidul siap digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024,” ujar Didit.
Perekaman Keliling KTP Elektronik di 18 Kapanewon ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2023, adapun Jadwal Perekaman Keliling 18 Kecamatan terlampir di bawah ini.
NO | KAPANEWON/KECAMATAN | KALURAHAN | JADWAL PEREKAMAN |
1 | WONOSARI | WONOSARI | 5 JUNI 2023 |
KEPEK | |||
KARANGTENGAH | |||
PIYAMAN | 6 JUNI 2023 | ||
GARI | |||
SELANG | |||
BALEHARJO | |||
SIRAMAN | |||
PULUTAN | 7 JUNI 2023 | ||
WARENG | |||
DUWET | |||
MULO | |||
WUNUNG | |||
KARANGREJEK | |||
2 | NGLIPAR | NATAH | 8 JUNI 2023 |
PILANGREJO | |||
KEDUNGPOH | |||
PENGKOL | |||
KEDUNGKERIS | |||
NGLIPAR | 9 JUNI 2023 | ||
KATONGAN | |||
3 | PLAYEN | BANYUSOCO | 14 JUNI 2023 |
PLEMBUTAN | |||
BLEBERAN | |||
GETAS | |||
DENGOK | |||
NGUNUT | 15 JUNI 2023 | ||
PLAYEN | |||
NGAWU | |||
BANDUNG | |||
LOGANDENG | |||
GADING | 16 JUNI 2023 | ||
BANARAN | |||
NGLERI | |||
4 | PATUK | BUNDER | 12 JUNI 2023 |
BEJI | |||
PENGKOK | |||
SEMOYO | |||
SALAM | |||
PATUK | |||
NGORO-ORO | 13 JUNI 2023 | ||
NGLANGGERAN | |||
PUTAT | |||
NGLEGI | |||
TERBAH | |||
5 | PALIYAN | SODO | 19 JUNI 2023 |
PAMPANG | |||
GROGOL | |||
KARANGDUWET | |||
KARANGASEM | 20 JUNI 2023 | ||
MULUSAN | |||
GIRING | |||
6 | PANGGANG | GIRIKARTO | 21 JUNI 2023 |
GIRISEKAR | |||
GIRIMULYO | |||
GIRIWUNGU | 22 JUNI 2023 | ||
GIRIHARJO | |||
GIRISUKO | |||
7 | TEPUS | GIRIPANGGUNG | 26 JUNI 2023 |
SUMBERWUNGU | |||
SIDOHARJO | |||
TEPUS | 27 JUNI 2023 | ||
PURWODADI | |||
8 | SEMANU | NGEPOSARI | 5 JULI 2023 |
CANDIREJO | |||
SEMANU | 6 JULI 2023 | ||
DADAPAYU | |||
PACAREJO | 7 JULI 2023 | ||
9 | KARANGMOJO | BEJIHARJO | 10 JULI 2023 |
WILADEG | |||
BENDUNGAN | 11 JULI 2023 | ||
KELOR | |||
NGIPAK | |||
NGAWIS | |||
JATIAYU | |||
KARANGMOJO | 12 JULI 2023 | ||
GEDANGREJO | |||
10 | PONJONG | UMBULREJO | 24 JULI 2023 |
SAWAHAN | |||
TAMBAKROMO | |||
KENTENG | |||
SUMBERGIRI | |||
GENJAHAN | 25 JULI 2023 | ||
PONJONG | |||
KARANGASEM | |||
BEDOYO | |||
SIDOREJO | |||
GOMBANG | |||
11 | RONGKOP | BOHOL | 13 JULI 2023 |
PRINGOMBO | |||
BOTODAYAAN | |||
PETIR | |||
PUCANGANOM | |||
SEMUGIH | |||
MELIKAN | |||
KARANGWUNI | |||
12 | SEMIN | KALITEKUK | 26 JULI 2023 |
KEMEJING | |||
BULUREJO | |||
SUMBEREJO | |||
BENDUNG | 27 JULI 2023 | ||
CANDIREJO | |||
REJOSARI | |||
KARANGSARI | |||
PUNDUNGSARI | 28 JULI 2023 | ||
SEMIN | |||
13 | NGAWEN | TANCEP | 31 JULI 2023 |
SAMBIREJO | |||
JURANGJERO | |||
KAMPUNG | |||
BEJI | |||
WATUSIGAR | |||
14 | GEDANGSARI | HARGOMULYO | 18 JULI 2023 |
MERTELU | |||
WATUGAJAH | |||
SAMPANG | |||
SERUT | |||
NGALANG | |||
TEGALREJO | |||
15 | SAPTOSARI | KRAMBILSAWIT | 3 JULI 2023 |
NGLORO | |||
JETIS | |||
KEPEK | |||
KANIGORO | 4 JULI 2023 | ||
MONGGOL | |||
PLANJAN | |||
16 | GIRISUBO | BALONG | 20 JULI 2023 |
JEPITU | |||
KARANGAWEN | |||
NGLINDUR | |||
JERUKWUDEL | |||
TILENG | |||
PUCUNG | |||
SONGBANYU | |||
17 | TANJUNGSARI | HARGOSARI | 17 JULI 2023 |
KEMIRI | |||
KEMADANG | |||
BANJAREJO | |||
NGESTIREJO | |||
18 | PURWOSARI | GIRIPURWO | 14 JULI 2023 |
GIRICAHYO | |||
GIRIJATI | |||
GIRIASIH | |||
GIRITIRTO |
Adapun bagi penduduk yang sama sekali belum melakukan perekaman KTP Elektronik dan tidak bisa datang ke Kantor Kapanewon/Kecamatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan di atas tetap dapat melakukan perekaman KTP Elektronik di Kantor Kapanewon/Kecamatan masing-masing pada jam kerja pelayanan.
Dengan adanya kegiatan perekaman KTP Elektronik keliling ini, Dukcapil Gunungkidul memberikan komitmen kuat dalam pemenuhan identitas sesuai data DP4 khususnya warga berusia 16 tahun. Dengan begini masyarakat terutama pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024 karena telah memiliki KTP saat pemilihan umum berlangsung.
Dukcapil Gunungkidul
Urus Dhewe,
Gampang,
Ora Mbayar!