NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN INFORMASI | PEJABAT YANG MENGUASI INFORMASI | PANGGUNGJAWAB PENERBITAN INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI (TEMPAT: GUNUNGKIDUL) | BENTUK HARDCOPY | BENTUK SOFTCOPY | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. INFORMASI PROFIL BADAN PUBLIK | ||||||||
1 | Kedudukan Domisili dan Alamat Lengkap | Berisi informasi kendudukan dan alamat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2024 | LIHAT | Selama Berlaku | |
2 | Ruang Lingkup | Berisi informasi ruang lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2024 | LIHAT | Selama Berlaku | |
3 | Maksud dan Tujuan | Berisi informasi Maksud dan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan Kabupaten Gunungkidul. | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | LIHAT | Selama Berlaku |
4 | Tugas dan Fungsi | Berisi Informasi Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | LIHAT | Selama Berlaku |
5 | Struktur Organisasi | Berisi informasi struktur dan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | LIHAT | Selama Berlaku |
6 | Profil Singkat Pejabat Struktural | Berisi profil singkat dari Pejabat Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2025 | LIHAT | Selama Berlaku | |
7 | Gambaran Umum Satuan Kerja | Berisi gambaran umum satuan kerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | LIHAT | Selama Berlaku |
8 | LHKPN | Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | LIHAT | 1 Tahun |
B. INFORMASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PUBLIK | ||||||||
1 | Program dan kegiatan disertai Nilai Pagu, Sumber Dana, PA, PPTK, Nomor dan Alamat | Berisi informasi nama program dan kegiatan, yang disertai pagu anggaran dan sumber dana serta informasi, penanggungjawab, pelaksana program, target dan/atau capaian, jadwal pelaksanaan, anggaran program dan kegiatan yang sedang dijalankan beserta rincian paket kegiatan Dinas Dukcapil selama tahun anggaran 2025 yang termuat dalam dokumen | Kasubag Perencanaan dan Kasubag umum | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
2 | Capaian program dan kegiatan | Berisi informasi Target capaian atau penyerapan anggaran program/ kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun Anggaran 2025 | Kasubag Perencanaan | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
3 | Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan (ROPK) | Berisi ROPK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun Anggaran 2024, Merupakan rencana operasional pelaksanaan kegiatan yang memuat tahapan pelaksanaan dan tindakan setiap kegiatan perangkat daerah terdiri atas ROPK Fisik dan ROPK Keuangan | Kasubag Perencanaan | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
4 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) | Perencanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun Anggaran 2025 yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biaya kegiatan yang akan dijalankan. | Kasubag Perencanaan | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
5 | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik | Berisi Informasi jadwal dan agenda pelaksanaan tugas dan kegiatan | Kasubag Perencanaan | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | LIHAT | 1 Tahun |
6 | Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat | Sebagai badan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan Tupoksinya menyediakan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | LIHAT | Selama Berlaku |
C. INFORMASI TENTANG KINERJA DALAM LINGKUP BADAN PUBLIK | ||||||||
1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKJiP) tahun 2024 | Berisi informasi LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gunungkidul TA.2024 | Kasubag Perencanaan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | LIHAT | 1 Tahun |
2 | Indikator Kerja Utama (IKU) tahun 2024 | Merupakan Indikator Kerja Utama yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan core businessnya | Kasubag Perencanaan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
3 | Perjanjian Kerja (PK) tahun 2025 | Berisi dokumen perjanjian kerja antara Dinas Dukcapil Gunungkidul dengan pelaksana teknis | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
4 | Laporan Kinerja Bulanan tahun 2025 | Mrupakan Dokumen pelaporan yang memuat informasi tentang Laporan Realisasi Kegiatan yang telah dilakukan dan Laporan Realisasi Kegiatan yang sedang berjalan. | Kasubag Umum | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
D. LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT | ||||||||
1 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 | Berisi informasi laporan realisasi anggaran APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul Tahun 2024. | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
2 | Neraca tahun 2024 | Berisi informasi kondisi Neraca Keuangan Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul. | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
3 | Laporan Arus Kas tahun 2024 | Laporan yang menggambarkan penerimaan kas dan pengeluaran kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2024. | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
4 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2024 | Berisi Dokumen yang memuat informasi catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
5 | Daftar Aset tahun 2024 | Berisi Dokumen yang memuat informasi daftar asset dan inventaris yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul dalam tahun 2024 | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
6 | Rekapitulasi Mutasi Barang tahun 2024 | Berisi Dokumen yang memuat informasi kode dan nama bidang barang, jumlah barang dan jumlah harga yang merupakan saldo awal, penambahan jumlah barang dan jumlah harga, pengurangan jumlah barang dan jumlah harga, serta jumlah barang dan jumlah harga yang merupakan saldo akhir di 2024 | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
7 | Laporan Operasional tahun 2024 | Berisi informasi laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
8 | Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 | Berisi informasi laporan perubahan ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gunungkidul per 31 Desember 2024. | Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2024 | 🗸 | 1 Tahun | |
9 | Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025 | Berisi tentang informasi anggaran per kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul Tahun Anggaran 2025. | Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun | |
10 | Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024 | Berisi rencana kerja anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gunungkidul pada Tahun 2024. | Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan | Kepala Dinas | 2025 | 🗸 | 1 Tahun |
Jl. Ksatriyan No.36, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta
Sen – Jum: 8:00 – 15:00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.